くみ歯科クリニック 料金表
安心と信頼の治療で、皆様の健康な歯をサポートします。
ホワイトニング
項目 | 料金(税込) | 費用が変わる理由 | リスクと副作用 |
---|---|---|---|
オフィスホワイトニング | 1回チケット 22,000円 | 歯の汚れの量や白くしたい度合い、受ける回数や使う薬の濃さによって変動します。 | 歯が一時的にしみたり、歯ぐきがわずかに刺激されることがあります。効果には個人差があります。 |
2回チケット 39,600円 | |||
3回チケット 52,800円 | |||
ホームホワイトニング(ジェル4本付) | 33,000円 | ジェルの濃度や、使用期間・使用時間によって変動します。 | 軽度の知覚過敏や、薬剤の誤使用による粘膜刺激が生じることがあります。 |
ホーム用トレイのみ(上下) | 初回 22,000円 再製 11,000円 |
初回作製か再製か、材料のグレードによって変動します。 | 知覚過敏や、変形による適合不良が生じることがあります。 |
追加ホワイトニングジェル(2本) | 10 %:5,500円 | 過酸化物濃度やメーカーによって変動します。 | 軽度の知覚過敏を感じることがあります。 |
デュアルホワイトニング | (要相談) | オフィスとホームを組み合わせるため、それぞれの要素によって費用が変動します。 | オフィスとホームそれぞれのリスクと副作用が考えられます。知覚過敏や歯肉刺激が生じることがあります。 |
クリーニング・予防歯科
項目 | 料金(税込) | 費用が変わる理由 | リスクと副作用 |
---|---|---|---|
パウダー着色除去(汚れ度別コース) | 非常に多い:9,900円 | 着色や歯石の量、施術時間によって変動します。染料を使用する場合は別途費用がかかります。 | 歯肉への刺激や出血、再着色が生じることがあります。 |
多い:8,800円 | |||
普通:7,700円 | |||
少ない:6,600円 | |||
歯の本数が10本以下:3,300円 | |||
染料費用(着色除去) | 1回 1,100円(初回無料) | ||
パウダーバイオフィルム除去 | 20歯以上:5,500円 | 施術範囲や来院頻度によって変動します。 | 歯肉刺激や、まれにエア漏れによる腫脹が生じることがあります。 |
10〜19歯:4,400円 | |||
9歯以下:3,300円 |
口腔機能・矯正・ボトックス
項目 | 料金(税込) | 費用が変わる理由 | リスクと副作用 |
---|---|---|---|
小児口腔機能発達不全 マウスピース治療(プレオルソ等) | 55,000〜77,000円 | 装置の交換回数、通院頻度、成長段階によって変動します。 | 痛み、装着時の不快感、口腔衛生の低下が生じることがあります。 |
マウスピース矯正(インビザライン等) | 220,000〜330,000円 | 症例の難易度、アライナーの枚数、追加処置の有無によって変動します。 | 歯痛、根吸収、虫歯、顎関節症状が生じることがあります。 |
咬筋ボトックス | 33,000円 | 製剤の種類、投与量、片側か両側か、追加注射の有無によって変動します。 | 内出血、腫脹、一時的な咬合力低下、表情の左右差、アレルギー反応が生じることがあります。妊娠中は施術できません。 |
デンタルフェイシャルトリートメント (DFT)
項目 | 料金(税込) | 費用が変わる理由 | リスクと副作用 |
---|---|---|---|
DFT トライアル | 3,300円 | コース内容や施術時間によって変動します。 | 一過性の筋肉痛や発赤が生じることがあります。ペースメーカーを装着している方は禁忌です。 |
DFT リフトアップ | 6,600円 | ||
DFT スペシャル | 13,200円 |
セラミック・審美歯科
項目 | 料金(税込) | 費用が変わる理由 | リスクと副作用 |
---|---|---|---|
ラミネートベニア | 110,000〜132,000円/1歯 | 色調、技工所コストによって変動します。 | 歯質削除量の増加、破折、知覚過敏が生じることがあります。 |
オールセラミッククラウン | 110,000〜132,000円/1歯 | 部位、咬合力、シェード(色合い)によって変動します。 | チッピング(欠け)、根管治療併用リスクがあります。 |
e.max インレー/クラウン | 55,000〜132,000円/1歯 | インレーかクラウンか、部位によって変動します。 | 破折、脱離、知覚過敏が生じることがあります。 |
ジルコニアクラウン | 121,000〜143,000円/1歯 | フルジルコニアかレイヤードかによって変動します。 | ポーセレンの欠け、歯質削除量が生じることがあります。 |
インプラント
項目 | 料金(税込) | 費用が変わる理由 | リスクと副作用 |
---|---|---|---|
インプラント治療 | 330,000〜440,000円/1本 | 本数、骨造成の必要性、上部構造の設計によって変動します。 | 感染、神経損傷、インプラント周囲炎が生じることがあります。 |
※料金は目安であり、治療内容によって変動する場合があります。詳しくはお気軽にお尋ねください。
最終更新日:2025年6月